Monedas (8:00 a.m. a 1:00 p.m.)
Dólar Euro
Ver Monedas
Acciones (9:00 a.m. a 1:00 p.m.)
La información de la cotización de las acciones presenta 20 minutos de retraso.
Ver Acciones
Noticias
Ver Noticias
Ahora en nuestra página podrá consultar las tasas de interés de los principales bancos centrales.Ver más

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Análisis e Informes

Cómo va el Mercado
Cierre del Mercado
Análisis Técnico del Dólar
Informe ANIF
Encuesta ANDI
Ver Análisis
 Curva de Rentabilidad TES Tasa Fija
Ver TES
Indicadores
Haga clic en el nombre del Indicador para ver históricos y gráfica.
dd/mm/aa Indicador Actual Variación
29/07/2010 TRM 1,846.23 0.36%
29/07/2010 Euro/Dólar 1.2984 0.18%
29/07/2010 Euro/Peso 2,399.25 0.37%
29/07/2010 UVR 190.8334 0.00%
26/07/2010 DTF (E.A) 3.48 1.69%
29/07/2010 IGBC 13,195.85 1.67%
28/07/2010 Dow Jones (Industrial Avg.) 10,497.88 0.38%
29/07/2010 Café 2.36 0.85%
29/07/2010 WTI 76.82 0.23%
06/10 IPC Mes 0.11 10.00%
29/07/2010 COLCAP 1,562.05 1.84%
29/07/2010 IBR Overnight nominal 2.948 0.10%
29/07/2010 COL20 1,284.69 1.21%
Ver Indicadores
Copyright © 2000 Grupo Aval, Bogotá, Colombia - Todos los derechos reservados - Versión 3.0 año 2008