En esta sección puede observar el movimiento de los bonos de deuda externa de Colombia en dólares (Yankees) y en euros (Eurobonos).
Yankees - Datos Históricos
Bono Yankee 2012

dd/mm/aa
Ver Datos
Bono Yankee 2020

dd/mm/aa
Ver Datos
Históricos Yankees
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el nombre del yankee respectivo.
dd/mm/aa Yankee Anterior Actual Variación
08/07/10 2010 (10.5) 1.43 10.50 634.27%
07/09/10 2011 (9.75) 5.36 5.34 0.37%
07/09/10 2012 (10) 1.50 1.35 10.00%
07/09/10 2013 (10.75) 1.91 2.01 5.24%
07/09/10 2014 (8.25) 2.74 2.79 1.82%
07/09/10 2016 (8.7) 3.63 3.67 1.10%
07/09/10 2017 (7.375) 3.40 3.46 1.76%
07/09/10 2019 (7.375) 3.90 3.92 0.51%
07/09/10 2020 (11.75) 4.34 4.35 0.23%
07/09/10 2024 (8.125) 4.73 4.75 0.42%
07/09/10 2027 (8.375) 5.51 5.51 0.00%
07/09/10 2033 (10.375) 5.55 5.52 0.54%
07/09/10 2037 (7.375) 5.31 5.33 0.38%
07/09/10 Tes Global 2015 (12) 5.04 5.04 0.00%
01/03/10 Tes Global 2010 (11.75) 1.94 7.00 260.82%
07/09/10 Tes Global 2027 (9.85) 6.16 6.17 0.16%
07/09/10 2041 (6.125) 5.31 5.33 0.38%
Históricos Eurobonos
desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el nombre del eurobono respectivo.
dd/mm/aa Eurobono Anterior Actual Variación
08/09/10 Euro 2011 (11.50) 1.58 1.88 18.99%
Copyright © 2000 Grupo Aval, Bogotá, Colombia - Todos los derechos reservados - Versión 3.0 año 2008