En la subasta de TES en Pesos Clase B, realizada el día Miércoles 28 de Jujio de 2010 se alcanzaron las siguientes tasas de corte: 7 años: 7.22% y 16 años: 7.849%.
TES

 Cierres
 Tasas de Subasta

 Cotizaciones del Día
 Curva de Rentabilidad

 Datos Históricos

Cotizaciones del Día
Puntas TES UVR Febrero 2015
 Compra Venta

Hora
Puntas TES Julio 2020
 Compra Venta

Hora
Precios Indicativos
UVR Febrero 2015 Abril 2012 Septiembre 2014 Julio 2020
La tasa de compra de un TES es mayor a la tasa de venta, porque los precios y las tasas de los papeles se comportan de manera inversa.
UVR Febrero 2015
Hora Banco Popular Banco de Occidente Banco de Bogotá Corficolombiana Tasa Compra Tasa Venta
T.C. T.V. T.C. T.V. T.C. T.V. T.C. T.V. Mín. Máx. Mín. Máx.
09:00 3.066 2.866 3.016 2.916 3.016 2.916 3.016 2.916 3.016 3.066 2.866 2.916
08:56 3.066 2.866 3.016 2.916 3.016 2.916 3.016 2.916 3.016 3.066 2.866 2.916
08:52 3.066 2.866 3.016 2.916 3.016 2.916 3.016 2.916 3.016 3.066 2.866 2.916
08:48 3.066 2.866 3.016 2.916 3.016 2.916 3.016 2.916 3.016 3.066 2.866 2.916
08:44 3.066 2.866 3.016 2.916 3.016 2.916 3.016 2.916 3.016 3.066 2.866 2.916
08:40 3.066 2.866 3.016 2.916 3.016 2.916 3.016 2.916 3.016 3.066 2.866 2.916
Ver Más
Abril 2012
Hora Banco Popular Banco de Occidente Banco de Bogotá Corficolombiana Tasa Compra Tasa Venta
T.C. T.V. T.C. T.V. T.C. T.V. T.C. T.V. Mín. Máx. Mín. Máx.
09:00 6.06 5.86 6.01 5.91 6.01 5.91 6.01 5.91 6.01 6.06 5.86 5.91
08:56 6.06 5.86 6.01 5.91 6.01 5.91 6.01 5.91 6.01 6.06 5.86 5.91
08:52 6.06 5.86 6.01 5.91 6.01 5.91 6.01 5.91 6.01 6.06 5.86 5.91
08:48 6.06 5.86 6.01 5.91 6.01 5.91 6.01 5.91 6.01 6.06 5.86 5.91
08:44 6.06 5.86 6.01 5.91 6.01 5.91 6.01 5.91 6.01 6.06 5.86 5.91
08:40 6.06 5.86 6.01 5.91 6.01 5.91 6.01 5.91 6.01 6.06 5.86 5.91
Ver Más
Septiembre 2014
Hora Banco Popular Banco de Occidente Banco de Bogotá Corficolombiana Tasa Compra Tasa Venta
T.C. T.V. T.C. T.V. T.C. T.V. T.C. T.V. Mín. Máx. Mín. Máx.
09:00 7.45 7.25 7.4 7.3 7.4 7.3 7.4 7.3 7.4 7.45 7.25 7.3
08:56 7.45 7.25 7.4 7.3 7.4 7.3 7.4 7.3 7.4 7.45 7.25 7.3
08:52 7.45 7.25 7.4 7.3 7.4 7.3 7.4 7.3 7.4 7.45 7.25 7.3
08:48 7.45 7.25 7.4 7.3 7.4 7.3 7.4 7.3 7.4 7.45 7.25 7.3
08:44 7.45 7.25 7.4 7.3 7.4 7.3 7.4 7.3 7.4 7.45 7.25 7.3
08:40 7.45 7.25 7.4 7.3 7.4 7.3 7.4 7.3 7.4 7.45 7.25 7.3
Ver Más
Julio 2020
Hora Banco Popular Banco de Occidente Banco de Bogotá Corficolombiana Tasa Compra Tasa Venta
T.C. T.V. T.C. T.V. T.C. T.V. T.C. T.V. Mín. Máx. Mín. Máx.
09:00 7.26 7.16 7.26 7.16 7.26 7.16 7.26 7.16 7.26 7.26 7.16 7.16
08:56 7.26 7.16 7.26 7.16 7.26 7.16 7.26 7.16 7.26 7.26 7.16 7.16
08:52 7.265 7.165 7.265 7.165 7.265 7.165 7.265 7.165 7.265 7.265 7.165 7.165
08:48 7.263 7.163 7.263 7.163 7.263 7.163 7.263 7.163 7.263 7.263 7.163 7.163
08:44 7.263 7.163 7.263 7.163 7.263 7.163 7.263 7.163 7.263 7.263 7.163 7.163
08:40 7.25 7.15 7.25 7.15 7.25 7.15 7.25 7.15 7.25 7.25 7.15 7.15
Ver Más

Copyright © 2000 Grupo Aval, Bogotá, Colombia - Todos los derechos reservados - Versión 3.0 año 2008