En la subasta de TES en Pesos Clase B, realizada el día Miércoles 28 de Jujio de 2010 se alcanzaron las siguientes tasas de corte: 7 años: 7.22% y 16 años: 7.849%.
TES

 Cierres
 Tasas de Subasta

 Cotizaciones del Día
 Curva de Rentabilidad

 Datos Históricos

Datos Históricos
TES Julio 2020

dd/mm/aa
Ver Datos
UVR Febrero 2015

dd/mm/aa
Ver Datos
Histórico TES
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga click en el nombre del TES respectivo.
dd/mm/aa TES Anterior Actual Variación
08/09/10 Julio 2020 7.24 7.31 0.93%
06/01/10 Octubre 2018 8.55 8.62 0.80%
30/07/10 Octubre 2015 7.29 7.17 1.66%
08/06/10 Septiembre 2014 7.68 7.35 4.30%
08/09/10 Noviembre 2013 5.61 5.60 0.18%
08/09/10 Mayo 2011 3.64 3.61 1.07%
08/09/10 Noviembre 2010 3.21 3.25 1.21%
04/02/10 Febrero 2010 3.52 3.66 3.83%
03/09/10 UVR Febrero 2015 3.01 2.97 1.46%
08/09/10 UVR Septiembre 2010 3.04 3.01 1.18%
08/09/10 UVR Marzo 2013 2.36 2.30 2.25%
06/09/10 UVR Febrero 2023 3.84 3.87 0.78%
08/09/10 Mayo 2014 6.07 6.07 0.07%
08/09/10 Agosto 2012 4.55 4.52 0.59%
08/09/10 Julio 2024 7.55 7.65 1.26%
08/09/10 Abril 2013 5.28 5.25 0.49%
08/09/10 Junio 2016 6.76 6.80 0.59%
Copyright © 2000 Grupo Aval, Bogotá, Colombia - Todos los derechos reservados - Versión 3.0 año 2008