En la jornada del 03 de Septiembre, el dólar cerró en $1,808.55. Se negoció un monto de USD 905.28 millones en 1,234 operaciones.
Otras Monedas
Compra Yen Japonés por Dólar

dd/mm/aa
Ver Datos
Compra Libra Esterlina por Dólar

dd/mm/aa
Ver Datos
Compra Real

dd/mm/aa
Ver Datos
Precio Compra Monedas (Dólar/Monedas)
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el nombre de la moneda respectiva.
dd/mm/aa Moneda Anterior Actual Variación
07/09/10 Libra Esterlina 0.6472 0.6496 0.37%
07/09/10 Corona Sueca 7.2256 7.2181 0.10%
07/09/10 Yen 84.41 84.20 0.25%
07/09/10 Dólar Canadiense 1.0392 1.0351 0.39%
07/09/10 Franco Suizo 1.0170 1.0124 0.45%
07/09/10 Dolar Ausrtraliano 0.917 0.917 0.02%
07/09/10 Dólar Nueva Zelanda 0.7208 0.7226 0.25%
Monedas Latinoamericanas
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el nombre de la moneda respectiva.
» Precio Compra (Dólar USD /Moneda)
dd/mm/aa Moneda Anterior Actual Variación
07/09/10 Peso Argentino 3.945 3.943 0.07%
07/09/10 Peso Chileno 495.55 497.57 0.41%
07/09/10 Peso Mexicano 12.932 12.932 0.00%
07/09/10 Real 1.733 1.726 0.38%
» Precio Venta (Dólar USD /Moneda)
dd/mm/aa Moneda Anterior Actual Variación
07/09/10 Peso Argentino 3.945 3.946 0.02%
07/09/10 Peso Chileno 496.00 497.97 0.40%
07/09/10 Peso Mexicano 12.936 12.940 0.03%
07/09/10 Real 1.733 1.727 0.33%
» Precio Compra (Moneda/Pesos $)
dd/mm/aa Moneda Anterior Actual Variación
07/09/10 Nuevo Sol 647.921 647.600 0.05%
07/09/10 Sucre 0.072 0.072 0.28%
07/09/10 Bolívar 421.01 420.31 0.17%
07/09/10 Real 1,048.99 1,047.19 0.17%
» Precio Venta (Moneda/Pesos $)
dd/mm/aa Moneda Anterior Actual Variación
07/09/10 Nuevo Sol 647.479 647.100 0.06%
07/09/10 Sucre 0.072 0.072 0.14%
07/09/10 Bolívar 422.20 421.54 0.16%
07/09/10 Real 1,050.00 1,047.93 0.20%
Copyright © 2000 Grupo Aval, Bogotá, Colombia - Todos los derechos reservados - Versión 3.0 año 2008