En la jornada del 03 de Septiembre, el dólar cerró en $1,808.55. Se negoció un monto de USD 905.28 millones en 1,234 operaciones.
Dólar
 Cotizaciones del Día  Datos Históricos  
Datos Históricos
Tasa Representativa del Mercado

dd/mm/aa
Ver Datos
Históricos Dólar
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el indicador respectivo.
dd/mm/aa Dólar Anterior Actual Variación
07/09/10 TRM 1,807.73 1,807.73 0.00%
03/09/10 Apertura ($) 1,810.00 1,805.00 0.28%
03/09/10 Cierre ($) 1,813.50 1,808.55 0.27%
03/09/10 Máximo ($) 1,814.70 1,811.00 0.20%
03/09/10 Mínimo ($) 1,806.00 1,802.80 0.18%
03/09/10 Promedio ($) 1,810.72 1,807.83 0.16%
03/09/10 Monto Transado (U$) 983.79 904.28 8.08%
03/09/10 No. Operaciones 1,385 1,233 10.97%
Copyright © 2000 Grupo Aval, Bogotá, Colombia - Todos los derechos reservados - Versión 3.0 año 2008