En la jornada del 03 de Septiembre, el dólar cerró en $1,808.55. Se negoció un monto de USD 905.28 millones en 1,234 operaciones.
Casas de Cambio
Cotizaciones del Día  Datos Históricos  
Datos Históricos
Precio Promedio de Compra de Dólar

dd/mm/aa
Ver Datos
Dólar - Promedios Compra y Venta
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el indicador respectivo.
dd/mm/aa Indicador Anterior Actual Variación
07/09/10 Casa de Cambio Compra (U$) 1,750.00 1,750.00 0.00%
07/09/10 Casa de Cambio Venta (U$) 1,850.00 1,850.00 0.00%
06/09/10 Dólar Paralelo Compra 1,660.00 1,650.00 0.60%
06/09/10 Dólar Paralelo Venta 1,750.00 1,750.00 0.00%
06/09/10 Dólar Cheque Compra 1,860.00 1,850.00 0.54%
06/09/10 Dólar Cheque Venta 1,950.00 1,950.00 0.00%
Copyright © 2000 Grupo Aval, Bogotá, Colombia - Todos los derechos reservados - Versión 3.0 año 2008