En la jornada del 03 de Septiembre, el dólar cerró en $1,808.55. Se negoció un monto de USD 905.28 millones en 1,234 operaciones.
Tasas de Interés
DTF (E.A)

dd/mm/aa
Ver Datos
Libor

dd/mm/aa
Ver Datos
Reserva Federal

dd/mm/aa
Ver Datos
Banco de la República

dd/mm/aa
Ver Datos
Tasas
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en la tasa respectiva.
» Nacionales (%)
dd/mm/aa Tasa Anterior Actual Variación
06/09/10 DTF (E.A) 3.48 3.46 0.57%
06/09/10 DTF (T.A) 3.41 3.39 0.59%
06/09/10 CDT 180 3.89 3.96 1.80%
06/09/10 CDT 360 4.39 4.17 5.01%
06/09/10 TCC (E.A) 3.38 2.78 17.75%
06/09/10 TCC (T.A) 3.31 2.73 17.52%
09/10 Tasa de Usura 22.41 22.41 0.00%
09/10 Tasa de Usura Microcrédito 33.93 33.93 0.00%
06/09/10 Tasa Alaico 1,825 1,817 0.44%
06/09/2010 IBR Overnight nominal 2.967 2.982 0.51%
31/08/2010 IBR 1 Mes nominal 2.966 2.975 0.30%
» Interbancarias (%)
dd/mm/aa Tasa Anterior Actual Variación
07/09/10 Interbancaria (E.A) 3.04 3.04 0.00%
07/09/10 Interbancaria (Nominal) 2.95 2.95 0.00%
» Internacionales (%)
dd/mm/aa Tasa Anterior Actual Variación
07/09/10 Prime (180 días) 3.250 3.250 0.00%
07/09/10 Libor (6 meses) 0.494 0.489 0.89%
Tasas de Interés Bancos Centrales
Un punto básico equivale a 0.01%
dd/mm/aa Banco Anterior Actual Variación (Pbs.)
10/08/10 Reserva Federal EEUU 0.25% 0.25% 0
02/09/10 Banco Central Europeo 1.00% 1.00% 0
05/08/10 Banco de Inglaterra 0.50% 0.50% 0
10/08/10 Banco de Japón 0.10% 0.10% 0
28/07/10 Banco de la Reserva de Nueva Zelanda 2.75% 3.00% 25
01/06/10 Banco de Canadá 0.25% 0.50% 25
20/08/10 Banco de la República de Colombia 3.00% 3.00% 0
20/08/10 Banco Central de México 4.50% 4.50% 0
22/07/10 Banco Central de Brasil 10.25% 10.75% 50
15/07/10 Banco Central de Chile 1.00% 1.50% 50
Copyright © 2000 Grupo Aval, Bogotá, Colombia - Todos los derechos reservados - Versión 3.0 año 2008