Tasa de Desempleo (13 principales ciudades) Abril de 2010: 12.40%, Tasa de Desempleo (Total Nacional) Abril de 2010: 12.20%, IPC Mayo de 2010: 0.10%, IPP Mayo de 2010: 0.50%, Tasa de Usura hasta Junio de 2010: 22.97% EA.
Bursátiles
IGBC

dd/mm/aa
Ver Datos
S&P 500

dd/mm/aa
Ver Datos
Yield Tesoro a 10 años

dd/mm/aa
Ver Datos
Bolsas
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el índice respectivo.
» Latinoamericanas
dd/mm/aa Indice Anterior Actual Variación
06/09/10 IGBC 14,066.55 14,258.66 1.37%
06/09/10 Sao Paulo (Bovespa) 66,678.62 66,747.30 0.10%
06/09/10 México (Mexbol) 32,592.87 32,746.67 0.47%
06/09/10 Santiago (IPSA) 4,628.12 4,634.10 0.13%
06/09/10 Argentina (Merval) 2,423.22 2,437.93 0.61%
06/09/10 Venezuela (IBC) 65,033.39 65,033.39 0.00%
06/09/10 Lima (IGBVL) 15,568.13 15,742.60 1.12%
06/09/2010 COLCAP 1,687.24 1,719.62 1.92%
06/09/2010 COL20 1,376.77 1,394.50 1.29%
» Estados Unidos
dd/mm/aa Indice Anterior Actual Variación
06/09/10 Dow Jones (Industrial Avg.) 10,447.93 10,447.93 0.00%
06/09/10 Nasdaq (Composite Ind.) 2,233.75 2,233.75 0.00%
06/09/10 S&P 500 1,104.51 1,104.51 0.00%
» Asia y Europa
dd/mm/aa Indice Anterior Actual Variación
06/09/10 Tokio (Nikkei 225) 9,114.13 9,301.32 2.05%
06/09/10 Londres (Ftse 100) 5,428.15 5,439.19 0.20%
06/09/10 Frankfurt (Dax) 6,134.62 6,155.04 0.33%
06/09/10 Madrid (Ibex 35) 10,599.40 10,622.70 0.22%
06/09/10 Paris (CAC 40) 3,672.20 3,684.73 0.34%
06/09/10 Hong Kong (Hang Seng) 20,971.50 21,355.77 1.83%
Bonos del Tesoro Americano (%)
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el bono respectivo.
dd/mm/aa Bono Anterior Actual Variación
06/09/10 Tesoro 6 meses 0.18 0.18 0.00%
06/09/10 Tesoro 2 Años 0.51 0.51 0.00%
06/09/10 Tesoro 5 Años 1.49 1.49 0.27%
06/09/10 Tesoro 10 Años 2.72 2.72 0.07%
06/09/10 Tesoro 30 Años 3.82 3.82 0.00%
Copyright © 2000 Grupo Aval, Bogotá, Colombia - Todos los derechos reservados - Versión 3.0 año 2008