En la jornada del 03 de Septiembre, el dólar cerró en $1,808.55. Se negoció un monto de USD 905.28 millones en 1,234 operaciones.
Monetarios
Repos Aprobados

dd/mm/aa
Ver Datos
Reservas Internacionales

dd/mm/aa
Ver Datos
Repos (Millones de $)
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el indicador respectivo.
dd/mm/aa Indicador Anterior Actual Variación
06/09/10 Repos Presentados 6,572,230 7,701,150 17.18%
06/09/10 Repos Aprobados 6,572,230 7,701,150 17.18%
06/09/10 Tasa Repos 3.00 3.00 0.00%
06/09/10 Repos Bancos 6.49 7.53 16.16%
06/09/10 Repos CFC 10.10 3.65 63.86%
06/09/10 Repos CF 171.00 81.00 52.63%
06/09/10 Repos Fiducia. 34.50 35.90 4.06%
06/09/10 Repos Bolsa 40.63 45.60 12.23%
Agregados Monetarios (Miles de Millones de $)
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el indicador respectivo.
dd/mm/aa Indicador Anterior Actual Variación
23/08/10 Base Monetaria 37,962 37,706 0.67%
23/08/10 M1 Medios de Pago 49,847 49,838 0.02%
23/08/10 M3 202,754 202,728 0.01%
06/10 Reservas Internacionales 25,934.00 26,402.20 1.81%
Copyright © 2000 Grupo Aval, Bogotá, Colombia - Todos los derechos reservados - Versión 3.0 año 2008