Tasa de Desempleo (13 principales ciudades) Abril de 2010: 12.40%, Tasa de Desempleo (Total Nacional) Abril de 2010: 12.20%, IPC Mayo de 2010: 0.10%, IPP Mayo de 2010: 0.50%, Tasa de Usura hasta Junio de 2010: 22.97% EA.
Agropecuarios
Papa Bogotá

dd/mm/aa
Ver Datos
Azúcar Cali

dd/mm/aa
Ver Datos
Café Medellín

dd/mm/aa
Ver Datos
Yuca Barranquilla

dd/mm/aa
Ver Datos
Bogotá (Precio $/Kg)
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el nombre del producto respectivo.
dd/mm/aa Producto Anterior Actual Variación
08/09/10 Arroz Primera 1,716.00 1,716.00 0.00%
08/09/10 Azúcar Sulfitada 1,707.00 1,707.00 0.00%
08/09/10 Banano 880.00 880.00 0.00%
08/09/10 Café 15,590.00 15,590.00 0.00%
08/09/10 Chocolo Mazorca 593.00 515.00 13.15%
08/09/10 Naranja 650.00 639.00 1.69%
08/09/10 Papa 593.00 600.00 1.18%
08/09/10 Plátano Guineo 1,100.00 1,067.00 3.00%
08/09/10 Yuca 940.00 967.00 2.87%
Cali (Precio $/Kg)
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el nombre del producto respectivo.
dd/mm/aa Producto Anterior Actual Variación
08/09/10 Arroz Primera 1,700.00 1,700.00 0.00%
08/09/10 Azúcar Sulfitada 1,600.00 1,600.00 0.00%
08/09/10 Banano 550.00 550.00 0.00%
08/09/10 Café 15,367.00 15,367.00 0.00%
08/09/10 Chocolo Mazorca 679.00 679.00 0.00%
08/09/10 Naranja 260.00 260.00 0.00%
08/09/10 Panela 1,875.00 1,875.00 0.00%
08/09/10 Papa 569.00 569.00 0.00%
08/09/10 Plátano Guineo 733.00 767.00 4.64%
08/09/10 Yuca 920.00 920.00 0.00%
Medellín (Precio $/Kg)
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el nombre del producto respectivo.
dd/mm/aa Producto Anterior Actual Variación
08/09/10 Arroz Primera 1,861.00 1,861.00 0.00%
08/09/10 Azúcar Sulfitada 1,667.00 1,667.00 0.00%
08/09/10 Banano 713.00 669.00 6.17%
08/09/10 Café 15,367.00 15,367.00 0.00%
08/09/10 Chocolo Mazorca 542.00 553.00 2.03%
08/09/10 Naranja 825.00 817.00 0.97%
08/09/10 Panela 1,875.00 1,875.00 0.00%
08/09/10 Papa 867.00 883.00 1.85%
08/09/10 Plátano Guineo 733.00 767.00 4.64%
Barranquilla (Precio $/Kg)
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el nombre del producto respectivo.
dd/mm/aa Producto Anterior Actual Variación
08/09/10 Arroz Primera 1,773.00 1,773.00 0.00%
08/09/10 Azúcar Sulfitada 1,590.00 1,720.00 8.18%
08/09/10 Banano 360.00 360.00 0.00%
08/09/10 Café 14,784.00 14,784.00 0.00%
08/09/10 Chocolo Mazorca 800.00 498.00 37.75%
08/09/10 Naranja 480.00 480.00 0.00%
08/09/10 Panela 1,688.00 1,525.00 9.66%
08/09/10 Papa 569.00 569.00 0.00%
08/09/10 Yuca 625.00 600.00 4.00%
Copyright © 2000 Grupo Aval, Bogotá, Colombia - Todos los derechos reservados - Versión 3.0 año 2008