Acciones Bolsa de EE.UU.
 Cotizaciones del Día  Datos Históricos  
Datos Históricos
Índice - Dow Jones

dd/mm/aa
Ver Datos
Índice - Nasdaq

dd/mm/aa
Ver Datos
Índice - S&P

dd/mm/aa
Ver Datos
Índices Bolsa de EE.UU.
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el índice respectivo.
dd/mm/aa Índice Anterior Actual Variación
06/09/10 Dow Jones (Industrial Avg.) 10,447.93 10,447.93 0.00%
06/09/10 Nasdaq (Composite Ind.) 2,233.75 2,233.75 0.00%
06/09/10 S&P 500 1,104.51 1,104.51 0.00%
Principales Acciones Dow Jones
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el nombre de la acción respectiva.
dd/mm/aa Acción Anterior Actual Variación
03/09/10 AT&T 27.37 27.37 0.00%
03/09/10 Boeing 63.34 64.51 1.85%
03/09/10 Caterpillar 68.70 70.00 1.89%
03/09/10 Chevron Texaco 77.41 77.61 0.26%
03/09/10 Citigroup 3.89 3.91 0.51%
03/09/10 Coca Cola 57.33 57.46 0.23%
03/09/10 Disney 33.96 34.49 1.56%
03/09/10 Exxon Mobil 60.99 61.11 0.20%
03/09/10 Ford Motor 11.73 12.06 2.81%
03/09/10 General Electric 15.13 15.29 1.06%
03/09/10 Hewlett Packard 39.62 40.26 1.62%
03/09/10 IBM 125.09 127.29 1.76%
03/09/10 J.P. Morgan Chase 38.10 38.95 2.23%
03/09/10 McDonalds 74.98 74.73 0.33%
03/09/10 Philip Morris 22.81 22.94 0.57%
03/09/10 Procter & Gamble 60.04 60.18 0.23%
03/09/10 Xerox 8.93 9.09 1.79%
03/09/10 Colgate - Palmolive CO 74.93 74.75 0.24%
Principales Acciones Nasdaq
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el nombre de la acción respectiva.
dd/mm/aa Acción Anterior Actual Variación
03/09/10 Google 463.15 470.56 1.60%
03/09/10 Applied Materials 10.81 10.94 1.25%
03/09/10 Cisco Systems 20.55 21.03 2.34%
03/09/10 Dell Computers 12.38 12.51 1.05%
03/09/10 Intel Corp. 18.26 18.33 0.38%
24/03/10 Jos Uniphase 11.33 11.19 1.24%
03/09/10 Microsoft Corp. 23.91 24.28 1.57%
03/09/10 Oracle 22.45 22.80 1.51%
03/09/10 QLogic 15.74 16.02 1.79%
03/09/10 Sun Microsystems 251.76 257.70 2.36%
03/09/10 Yahoo 13.52 13.63 0.85%
03/09/10 Apple Inc. 9.90 10.29 3.94%


Copyright © 2000 Grupo Aval, Bogotá, Colombia - Todos los derechos reservados - Versión 3.0 año 2008